新经典收盘上涨1.45%,滚动市盈率28.38倍,总市值29.10亿元
时间:2025-07-24 19:06:00
0次浏览
7月24日,新经典今日收盘18.87元,上涨1.45%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到28.38倍,总市值29.10亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的文化传媒行业市盈率平均59.93倍,行业中值48.00倍,新经典排名第57位。
截至2025年一季报,共有3家机构持仓新经典,其中基金3家,合计持股数612.57万股,持股市值1.17亿元。
新经典文化股份有限公司的主营业务是以版权资源为核心的图书策划、图书发行和数字图书业务。公司的主要产品是纸质图书、数字内容、版权运营。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入1.51亿元,同比-33.12%;净利润2449.83万元,同比-49.53%,销售毛利率49.74%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 新经典 | 28.38 | 22.99 | 1.50 | 29.10亿 |
行业平均 | 59.93 | 72.29 | 4.42 | 110.24亿 |
行业中值 | 48.00 | 57.54 | 3.06 | 66.87亿 |
1 | 长江传媒 | 10.77 | 12.35 | 1.18 | 116.75亿 |
2 | 新华文轩 | 11.50 | 11.90 | 1.24 | 183.84亿 |
3 | 中原传媒 | 11.96 | 12.86 | 1.14 | 132.40亿 |
4 | 内蒙新华 | 12.88 | 13.89 | 1.62 | 46.95亿 |
5 | 南方传媒 | 13.45 | 16.24 | 1.53 | 131.50亿 |
6 | 山东出版 | 13.92 | 15.15 | 1.26 | 192.41亿 |
7 | 新媒股份 | 13.96 | 14.23 | 2.50 | 93.65亿 |
8 | 时代出版 | 15.52 | 15.44 | 1.06 | 61.70亿 |
9 | 浙版传媒 | 16.11 | 16.87 | 1.32 | 182.67亿 |
10 | 中南传媒 | 16.30 | 17.32 | 1.49 | 237.25亿 |
11 | 凤凰传媒 | 16.35 | 17.89 | 1.42 | 285.79亿 |
12 | 皖新传媒 | 17.08 | 19.33 | 1.15 | 136.27亿 |
本文源自金融界